HomeUsługi

Usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, wprowadziliśmy usługę docinania dostępnych płyt uszczelniających do dowolnego, wskazanego kształtu. 
 

Dzięki temu, mogą Państwo otrzymać produkt idealnie dostosowany do swoich potrzeb, gotowy do natychmiastowego użycia bez konieczności kłopotliwego i czasochłonnego dopasowywania go do wymagań używanych przez Państwa maszyn.

 
W przypadku zainteresowania tą gałęzią naszej oferty, prosimy o przesłanie stosownego zapytania, zawierającego rysunek techniczny, podane wymiary lub nazwę typu uszczelki i rodzaj określającej go normy.
W odpowiedzi otrzymają Państwo wycenę wykonania konkretnego wyrobu.
 
Czas, który upływa od momentu przesłania zapytania, do czasu nadania przez nas paczki z gotowym produktem nie przekracza 2 dni roboczych.
 

Zapraszamy! 

Wymiary kołnierza

 

Nazwa B D K d C f L Śruby
mm n gwint
Kołnierz stalowy DN10 PN16  18 90 60 40 14 2 14 4 M12
Kołnierz stalowy DN15 PN16  22 95 65 45 14 2 14 4 M12
Kołnierz stalowy DN20 PN16  27,5 105 75 58 16 2 14 4 M12
Kołnierz stalowy DN25 PN16  34,5 115 85 68 16 2 14 4 M12
Kołnierz stalowy DN32 PN16  43,5 140 100 78 18 2 18 4 M16
Kołnierz stalowy DN40 PN16  49,5 150 110 88 18 3 18 4 M16
Kołnierz stalowy DN50 PN16  61,5 165 125 102 20 3 18 4 M16
Kołnierz stalowy DN65 PN16  77,5 185 145 122 20 3 18 8 M16
Kołnierz stalowy DN80 PN16  90,5 200 160 138 20 3 18 8 M16
Kołnierz stalowy DN100 PN16 116 220 180 158 22 3 18 8 M16
Kołnierz stalowy DN125 PN16  141,5 250 210 188 22 3 18 8 M16
Kołnierz stalowy DN150 PN16  170,5 285 240 212 24 3 22 8 M20
Kołnierz stalowy DN200 PN16  221,5 340 295 268 26 3 22 12 M20
Kołnierz stalowy DN250 PN16  276,5 405 355 320 29 3 26 12 M24
Kołnierz stalowy DN300 PN16  327,5 460 410 378 32 4 26 12 M24
Kołnierz stalowy DN350 PN16  359,5 520 470 438 35 4 26 16 M24
Kołnierz stalowy DN400 PN16  411 580 525 490 38 4 30 16 M27
Kołnierz stalowy DN450 PN16  462 640 585 550 42 4 30 20 M27
Kołnierz stalowy DN500 PN16  513,5 715 650 610 46 4 33 20 M30
Kołnierz stalowy DN600 PN16  616,5 840 770 725 55 5 36 20 M33
Kołnierz stalowy DN700 PN16  d/u 910 840 795 63 5 36 24 M36
Kołnierz stalowy DN800 PN10  d/u 1025 950 900 74 5 39 24 M36
Kołnierz stalowy DN900 PN16  d/u 1125 1050 1000 82 5 39 28 M36
Kołnierz stalowy DN1000 PN16  d/u 1255 1170 1115 90 5 42 28 M39
Kołnierz stalowy DN1200 PN16  d/u 1485 1390 1330 d/u 5 48 32 M45
Kołnierz stalowy DN1400 PN16  d/u 1685 1590 1530 d/u 5 48 36 M45
Kołnierz stalowy DN1600 PN16  d/u 1930 1820 1750 d/u 5 56 40 M52
Kołnierz stalowy DN1800 PN16  d/u 2130 2020 1950 d/u 5 56 44 M52
Kołnierz stalowy DN2000 PN16  d/u 2345 2230 1150 d/u 5 62 48 M56

 

Strefa klienta
Zarejestruj się!
Akualności
Rozwiązania technologiczne, napędzają przyszłość..
2019-01-08
              Wysokiej...
Newsletter
Wyszukaj...